Sarajevo
VAKTIJA
Juli 2010
| Datum | Dan | Zora | Izlazak Sunca | Podne | Ikindija | Akšam | Jacija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Čet | 02:33 | 05:00 | 12:51 | 16:56 | 20:38 | 22:43 |
| 02 | Pet | 02:34 | 05:01 | 12:51 | 16:56 | 20:38 | 22:43 |
| 03 | Sub | 02:35 | 05:02 | 12:51 | 16:56 | 20:38 | 22:42 |
| 04 | Ned | 02:36 | 05:02 | 12:51 | 16:56 | 20:38 | 22:42 |
| 05 | Pon | 02:37 | 05:03 | 12:52 | 16:56 | 20:37 | 22:41 |
| 06 | Uto | 02:39 | 05:03 | 12:52 | 16:56 | 20:37 | 22:40 |
| 07 | Sri | 02:40 | 05:04 | 12:52 | 16:56 | 20:37 | 22:39 |
| 08 | Čet | 02:41 | 05:05 | 12:52 | 16:56 | 20:36 | 22:38 |
| 09 | Pet | 02:42 | 05:05 | 12:52 | 16:56 | 20:36 | 22:37 |
| 10 | Sub | 02:44 | 05:06 | 12:52 | 16:57 | 20:36 | 22:37 |
| 11 | Ned | 02:46 | 05:07 | 12:53 | 16:57 | 20:36 | 22:36 |
| 12 | Pon | 02:48 | 05:08 | 12:53 | 16:57 | 20:35 | 22:34 |
| 13 | Uto | 02:50 | 05:09 | 12:53 | 16:57 | 20:35 | 22:33 |
| 14 | Sri | 02:52 | 05:10 | 12:53 | 16:57 | 20:34 | 22:32 |
| 15 | Čet | 02:53 | 05:11 | 12:53 | 16:56 | 20:33 | 22:30 |
| 16 | Pet | 02:55 | 05:11 | 12:53 | 16:56 | 20:33 | 22:29 |
| 17 | Sub | 02:56 | 05:12 | 12:53 | 16:56 | 20:32 | 22:28 |
| 18 | Ned | 02:58 | 05:13 | 12:53 | 16:56 | 20:31 | 22:27 |
| 19 | Pon | 03:00 | 05:14 | 12:53 | 16:56 | 20:30 | 22:25 |
| 20 | Uto | 03:02 | 05:15 | 12:53 | 16:56 | 20:29 | 22:24 |
| 21 | Sri | 03:04 | 05:16 | 12:54 | 16:56 | 20:28 | 22:22 |
| 22 | Čet | 03:06 | 05:17 | 12:54 | 16:56 | 20:27 | 22:21 |
| 23 | Pet | 03:08 | 05:18 | 12:54 | 16:56 | 20:26 | 22:19 |
| 24 | Sub | 03:10 | 05:20 | 12:54 | 16:56 | 20:25 | 22:18 |
| 25 | Ned | 03:11 | 05:21 | 12:54 | 16:55 | 20:24 | 22:16 |
| 26 | Pon | 03:13 | 05:22 | 12:54 | 16:55 | 20:23 | 22:14 |
| 27 | Uto | 03:15 | 05:23 | 12:54 | 16:54 | 20:22 | 22:12 |
| 28 | Sri | 03:17 | 05:23 | 12:54 | 16:54 | 20:21 | 22:11 |
| 29 | Čet | 03:19 | 05:24 | 12:54 | 16:53 | 20:20 | 22:09 |
| 30 | Pet | 03:21 | 05:25 | 12:54 | 16:53 | 20:19 | 22:07 |
| 31 | Sub | 03:23 | 05:26 | 12:54 | 16:52 | 20:17 | 22:05 |



