Sarajevo
VAKTIJA
Juni 2013
| Datum | Dan | Zora | Izlazak Sunca | Podne | Ikindija | Akšam | Jacija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Sub | 02:39 | 05:01 | 12:45 | 16:49 | 20:27 | 22:27 |
| 02 | Ned | 02:38 | 05:00 | 12:45 | 16:49 | 20:28 | 22:29 |
| 03 | Pon | 02:36 | 05:00 | 12:45 | 16:49 | 20:28 | 22:30 |
| 04 | Uto | 02:35 | 04:59 | 12:45 | 16:49 | 20:29 | 22:32 |
| 05 | Sri | 02:34 | 04:59 | 12:46 | 16:50 | 20:30 | 22:34 |
| 06 | Čet | 02:33 | 04:58 | 12:46 | 16:51 | 20:31 | 22:35 |
| 07 | Pet | 02:32 | 04:58 | 12:46 | 16:51 | 20:31 | 22:36 |
| 08 | Sub | 02:31 | 04:57 | 12:46 | 16:51 | 20:32 | 22:37 |
| 09 | Ned | 02:30 | 04:57 | 12:46 | 16:51 | 20:33 | 22:38 |
| 10 | Pon | 02:30 | 04:57 | 12:47 | 16:52 | 20:33 | 22:38 |
| 11 | Uto | 02:29 | 04:57 | 12:47 | 16:52 | 20:34 | 22:39 |
| 12 | Sri | 02:28 | 04:57 | 12:47 | 16:53 | 20:34 | 22:40 |
| 13 | Čet | 02:27 | 04:56 | 12:47 | 16:53 | 20:35 | 22:41 |
| 14 | Pet | 02:27 | 04:56 | 12:47 | 16:54 | 20:36 | 22:42 |
| 15 | Sub | 02:27 | 04:56 | 12:48 | 16:54 | 20:36 | 22:42 |
| 16 | Ned | 02:27 | 04:56 | 12:48 | 16:54 | 20:36 | 22:42 |
| 17 | Pon | 02:27 | 04:56 | 12:48 | 16:54 | 20:37 | 22:43 |
| 18 | Uto | 02:27 | 04:56 | 12:48 | 16:54 | 20:37 | 22:43 |
| 19 | Sri | 02:26 | 04:56 | 12:48 | 16:54 | 20:38 | 22:44 |
| 20 | Čet | 02:26 | 04:57 | 12:49 | 16:55 | 20:38 | 22:45 |
| 21 | Pet | 02:26 | 04:57 | 12:49 | 16:55 | 20:38 | 22:45 |
| 22 | Sub | 02:27 | 04:57 | 12:49 | 16:55 | 20:38 | 22:45 |
| 23 | Ned | 02:27 | 04:57 | 12:49 | 16:55 | 20:38 | 22:44 |
| 24 | Pon | 02:28 | 04:58 | 12:49 | 16:55 | 20:38 | 22:44 |
| 25 | Uto | 02:28 | 04:58 | 12:49 | 16:55 | 20:39 | 22:44 |
| 26 | Sri | 02:29 | 04:59 | 12:50 | 16:56 | 20:39 | 22:44 |
| 27 | Čet | 02:30 | 04:59 | 12:50 | 16:56 | 20:39 | 22:44 |
| 28 | Pet | 02:31 | 04:59 | 12:50 | 16:56 | 20:39 | 22:44 |
| 29 | Sub | 02:32 | 05:00 | 12:50 | 16:56 | 20:38 | 22:43 |
| 30 | Ned | 02:32 | 05:00 | 12:50 | 16:56 | 20:38 | 22:43 |



